Investor Relations
JHT boasts strong financials due to investments in core manufacturing competencies, global infrastructures and growing brands. Our strategies have yielded highly profitable results at a rate virtually unmatched by any other competitor.
Financials
Publicly traded on the Taiwan Stock Exchange since 2003, JHT is dedicated to exceeding industry standards by creating the highest possible quality of fitness equipment. A commitment to quality has led and will continue to lead to excellent sales growth and profitability-the key to giving back to our customers, partners, shareholders and employees. We are pleased to offer online or printer-friendly PDF versions of our annual reports and monthly sales data for your review.
2013 Sales
Consolidated Sales
| 2013 May Sales 2013年05月營收 | 2013/06/11 |
| 2013 Apr Sales 2013年04月營收 | 2013/05/14 |
| 2013 Mar Sales 2013年03月營收 | 2013/04/16 |
| 2013 Feb Sales 2013年02月營收 | 2013/03/19 |
| 2013 Jan Sales 2013年01月營收 | 2013/02/19 |
Parent Company
2012 Sales
Consolidated Sales
| 2012 Dec Sales 2012年12月營收 | 2013/01/17 |
| 2012 Nov Sales 2012年11月營收 | 2012/12/11 |
| 2012 Oct Sales 2012年10月營收 | 2012/11/14 |
| 2012 Sep Sales 2012年09月營收 | 2012/10/15 |
| 2012 Aug Sales 2012年08月營收 | 2012/09/11 |
| 2012 July Sales 2012年07月營收 | 2012/08/14 |
| 2012 June Sales 2012年06月營收 | 2012/07/31 |
| 2012 May Sales 2012年05月營收 | 2012/06/14 |
| 2012 Apr Sales 2012年04月營收 | 2012/05/21 |
| 2012 Mar Sales 2012年03月營收 | 2012/05/21 |
| 2012 Feb Sales 2012年02月營收 | 2012/03/08 |
| 2012 Jan Sales 2012年01月營收 | 2012/03/08 |
Parent Company
2011 Sales
Consolidated Sales
| 2011 Dec Sales 2011年十二月營收 | 2012/01/13 |
| 2011 Nov Sales 2011年十一月營收 | 2011/12/08 |
| 2011 Oct Sales 2011年十月營收 | 2011/11/09 |
| 2011 Sep. Sales 2011年九月營收 | 2011/10/07 |
| 2011 Aug. Sales 2011年八月營收 | 2011/10/03 |
| 2011 July. Sales 2011年七月營收 | 2011/10/03 |
| 2011 June. Sales 2011年六月營收 | 2011/10/03 |
| 2011 May. Sales 2011年五月營收 | 2011/06/14 |
| 2011 Apr. Sales 2011年四月營收 | 2011/06/14 |
| 2011 Mar. Sales 2011年三月營收 | 2011/04/14 |
| 2011 Feb. Sales 2011年二月營收 | 2011/03/11 |
| 2011 Jan. Sales 2011年一月營收 | 2011/02/21 |
Parent Company
Shareholder News
We are committed to providing complete, relevant, and up-to-date information to our shareholders.
2012 Financial Reports
Consolidated
| 2012H1 report-Consolidated(Chinese) | 2012/06/14 |
| 2012Q1 report-Consolidated(Chinese) | 2012/06/14 |
Parent Company
| 2012H1 report-JHT Taiwan(Chinese) | 2012/06/14 |
| 2012Q1 report-JHT Taiwan(Chinese) | 2012/06/14 |
2011 Financial Reports
Consolidated
| 2011 Annual report-Consolidated(English) | 2011/06/14 |
| 2011Q3 report-Consolidated(Chinese) | 2012/04/02 |
| 2011H1 report-Consolidated(Chinese) | 2012/04/02 |
| 2011Q1 report-Consolidated(Chinese) | 2011/05/18 |
Parent Company
| 2011Annual report-JHT Taiwan(English) | 2011/06/14 |
| 2011Q3 report-JHT Taiwan(Chinese) | 2012/04/02 |
| 2011H1 report-JHT Taiwan(Chinese) | 2012/04/02 |
| 2011Q1 report-JHT Taiwan(Chinese) | 2011/05/18 |
2010 Financial Reports
Consolidated
Parent Company
2009 Financial Reports
Consolidated
Parent Company
2008 Financial Reports
Consolidated
| 2008 Annual report-Consolidated(English) | 2008/12/08 |
| 2008Q3 report-Consolidated(Chinese)) 2008年第三季喬山集團合併財務報告書(中文版) | 2008/12/14 |
| 2008H1 report-Consolidated(Chinese)) 2008年半年報喬山集團合併財務報告書(中文版) | 2008/12/14 |
Parent Company
2007 Financial Reports
Consolidated
| 2007Annual report-Consolidated (English) | 2011/05/18 |
| 2007H1 report-Consolidated(Chinese) | 2011/05/18 |
Parent Company
| 2007Annual report JHT Taiwan(English) | 2011/05/18 |
| 2007Q3 report JHT Taiwan(Chinese) | 2011/05/18 |
| 2007H1 report JHT Taiwan(Chinese) | 2011/05/18 |
| 2007Q1 report JHT Taiwan(Chinese) | 2011/05/18 |
2006 Financial Reports
Consolidated
| 2006Annual report-Consolidated (English) | 2011/05/18 |
| 2006H1 report-Consolidated(Chinese) | 2011/05/18 |
Parent Company
| 2006Annual report JHT Taiwan(English) | 2011/05/18 |
| 2006Q3 report JHT Taiwan(Chinese) | 2011/05/18 |
| 2006H1 report JHT Taiwan(Chinese) | 2011/05/18 |
| 2006Q1 report JHT Taiwan(Chinese) | 2011/05/18 |
2005 Financial Reports
Consolidated
| 2005Annual report-Consolidated (English) | 2011/05/18 |
| 2005H1 report-Consolidated(Chinese) | 2011/05/18 |
Parent Company
| 2005Annual report JHT Taiwan(English) | 2011/05/18 |
| 2005Q3 report JHT Taiwan(Chinese) | 2011/05/18 |
| 2005H1 report JHT Taiwan(Chinese) | 2011/05/18 |
| 2005Q1 report JHT Taiwan(Chinese) | 2011/05/18 |
2004 Financial Reports
Consolidated
| 2004Annual report-Consolidated (English) | 2011/05/18 |
| 2004H1 report-Consolidated(Chinese) | 2011/05/18 |
Parent Company
| 2004Annual report JHT Taiwan(English) | 2011/05/18 |
| 2004Q3 report JHT Taiwan(Chinese) | 2011/05/18 |
| 2004H1 report JHT Taiwan(Chinese) | 2011/05/18 |
| 2004Q1 report JHT Taiwan(Chinese) | 2011/05/18 |
Dividends
| Dividend Year | Cash Dividends | Stock Dividends | Date of the Shareholders' Meeting | ||||
| Dividends | Ex-dividend Date | Stock Dividends from Retained Earnings (NT Dollars/share) | Stock Dividends from Capital Surplus (NT Dollars/share) | Ex-rights Date | Ex-rights Reference Price (NT Dollars) | ||
| 2011 | 1.95 | 13-Sep-12 | 0.05 | 0 | 13-Sep-12 | n/a | 28-June-12 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30-June-10 | ||
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股東會日期 | ||||
| 股利 | 除息交易日 | 盈餘配股 | 公積配股 | 除權交易日 | 除權參考價(元 | ||
| 100 | 1.95 | 13-Sep-12 | 0.05 | 0 | 13-Sep-12 | n/a | 28-June-12 |
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30-June-10 | ||
Request Information
To obtain JHT's annual report or to inquire about investing or other financial information, please contact:
Gary Wei
Chief Financial Officer
Phone: 886+4+25667100
Email: garywei@johnsonfitness.com
Lolo Yu
Investor Relations
Phone: 886+4+25667100
Email: lolo@johnsonfitness.com